应用规范
设计制造按12236—89
结构长度按SDV公司规定
法兰型式及尺寸JB/T79 94
阀门检查和试验按API STD 598
主体材质
CF8、cF3、CFSM、CF3M WC6
1.6MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
2.5MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 275 | 300 | 360 |
重量 | kg | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 |
4.0MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 |
重量 | kg | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 72 |
主体材质
CF8、cF3、CFSM、CF3M WC6
1.6MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
2.5MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 275 | 300 | 360 |
重量 | kg | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 |
4.0MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 |
重量 | kg | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 72 |