操作压力:A级正压:355Pa(36毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
B级正压:980Pa(100毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
C级正压:1765Pa(180毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。
规格(DN) | 重量(Kg台) | 安装尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | H | n×Φ | ||
50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
注:连接法兰符合JB78-59《铸铁法兰》规定
操作压力:A级正压:355Pa(36毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
B级正压:980Pa(100毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
C级正压:1765Pa(180毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。
规格(DN) | 重量(Kg台) | 安装尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | H | n×Φ | ||
50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
注:连接法兰符合JB78-59《铸铁法兰》规定
操作压力:A级正压:355Pa(36毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
B级正压:980Pa(100毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
C级正压:1765Pa(180毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱)
订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。
规格(DN) | 重量(Kg台) | 安装尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | H | n×Φ | ||
50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
注:连接法兰符合JB78-59《铸铁法兰》规定