特点
结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
一阀多用:任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
维修方便:在系统卸压后,无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
SHLG上海梁工公司生产销售的气动三通内螺纹球阀是综合国内外先进技术而开发的新型三通切换型调节/切断阀门。标准球芯有L型三通双通道,
改变球芯与管道的相对角度,可以对三支管道流体实现不同的组合控制;T型气动三通内螺纹球阀可起配比作用,适用于液休、气体、蒸汽等介质的
配比调节与控制。气动三通内螺纹球阀由气动活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)执行机构组成,有比例调节型(采用电-气阀门定位器,以电信号
和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC或4-20mA DC电流信号,改变球芯的旋转角度,可实现比例调节动作)。二位切换型
(采用电磁换向阀、阀位回讯器,以AC220V或DC24V电源电压和压缩空气作动力,实现对流体介质的快速切换控制)。
气动三通内螺纹球阀(开关型) | 气动三通内螺纹球阀(调节型) | 左视图(不带附件) |
Q613F-16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通径20DN | d | G | L | L1 | H | W | |
mm | in | ||||||
15 | 1/2″ | 12 | G1/2″ | 60 | 30 | 110 | 140 |
20 | 3/4″ | 15 | G3/4″ | 74 | 37 | 115 | 140 |
25 | 1″ | 20 | G1″ | 80 | 40 | 120 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 25 | G1 1/4″ | 104 | 52 | 135 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 34 | G1 1/2″ | 114 | 57 | 145 | 164 |
50 | 2″ | 48 | G2″ | 140 | 70 | 190 | 190 |
Q613F-16,25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通径DN | d | G | L | L1 | H | W | |
mm | in | ||||||
15 | 1/2″ | 12 | G1/2″ | 72 | 36 | 130 | 140 |
20 | 3/4″ | 15 | G3/4″ | 85 | 42 | 135 | 140 |
25 | 1″ | 20 | G1″ | 91 | 46 | 139 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 25 | G1 1/4″ | 110 | 55 | 158 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 32 | G1 1/2″ | 122 | 61 | 165 | 164 |
50 | 2″ | 38 | G2″ | 145 | 72 | 202 | 190 |
其他参数 阀体
阀体形式 | 三通铸造球型阀 |
公称通径 | DN15~50mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa |
连接形式 | 螺纹式(适用于1/2"~2") |
压盖型式 | 螺母旋紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高温密封材料 |
其他参数 阀内件
阀芯形式 | O型球型阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
其他参数 执行机构
执行器型号 | GT、SR、ST、AT系列单(双)作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
※注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。